当コンテンツで推奨しているWiMAX+5G対応プロバイダー
VisionWiMAXギガ放題5Gプランについて料金シミュレーションしました。
数少ない解約金0円になる解約アシストがあるプロバイダーは
WiMAX+5Gサービスでどのようなお得感があるのか検証します。
-
-
【WiMAX+5G】お得な格安プロバイダーはこちら!ランキング&メリデメ徹底比較
新しい生活を迎えるにあたってインターネット回線選びを検討中の方は必見! 手頃な料金で、高速通信で、ど ...
続きを見る
目次
Vision WiMAXギガ放題5Gプランの契約期間、料金プランなど
Vision WiMAXの料金設定についてご紹介します。
1.料金プラン
- 事務手数料が無料!
- 初月無料(当サイト経由特典)
- 2年間ずーっと税込4,980円
- 満2年以降は税込5,313円
他プロバイダーと比べて平均的な料金設定ですが
業界唯一の事務手数料無料があります!
2.契約期間と解約違約金
3年契約となってます。
途中解約した場合の解約違約金については
端末無料プロバイダーということもあり業界標準的な設定です。
- 1~12ヶ月目:28,050円(税込)
- 13~24ヶ月目:21,450円(税込)
- 25ヶ月以降:14,300円(税込)
- 更新月(37ヶ月):0円
3.端末代金は無料
やや高額な解約違約金である事もあり、端末無料です。

引用元:Vision WiMAX
モバイルタイプ、ホームタイプの2つどっちでも無料です!
-
-
【最新WiMAXモバイルルーター】Speed Wi-Fi 5G X11徹底レビュー
ついにNECからWiMAX+5G対応モバイルルーターが登場です! WiMAX最新型5G ...
続きを見る
-
-
【最新WiMAXホームルーター】Speed Wi-Fi HOME 5G L12 徹底レビュー
ついにNECからWiMAX+5G対応ホームルーターが登場します! WiMAX最新5G対 ...
続きを見る
4.プラスエリアモード無料
電波弱い場所で活用できるオプション。
VisionWiMAXでは月額無料!嬉しいポイントです!
5.キャッシュバック
5千円キャッシュバック頂けます!
契約開始月の翌々月末に指定口座へ振り込まれるので手続き忘れの心配もありません。
6.解約無料アシスト
数少ない解約無料アシスト対応のプロバイダーです。

引用元:Vision WiMAX
条件付きにはなりますが
VisionWiMAXを経由して別回線への乗り換えをすると解約手数料が無料になります!
もしWiMAX解約してもネット回線は手放せない世の中ですし
別回線への乗り換えもできる柔軟性は良いですね。
料金プラン検証
WiMAX+5G業界最安値のGMOとくとくBB WiMAXギガ放題5Gプラスと比較検証します。
GMOとくとくBB WiMAXギガ放題プラスの料金設定です。
項目 | 料金(税込) | 補足 |
事務手数料 | 3,300円 | |
端末代金 | 13,000円 | キャンペーン中 |
月額料金(初月) | 4,158円 | 日割料金 |
月額料金(1~24ヶ月) | 4,158円 | 1,144円割引 |
月額料金(25ヶ月~) | 4,708円 | 594円割引 |
プラスエリア(月額) | 0円 | |
キャッシュバック | 13,000円 | 11ヶ月以降に届くメール対応必須 |
解約違約金 |
|
Vision WiMAXギガ放題5Gプランの料金設定です。
項目 | 料金(税込) | 補足 |
事務手数料 | 0円 | 通常3,300円を無料キャンペーン中 |
端末代金 | 0円 | |
月額料金(1~2ヶ月) | 4,400円 | |
月額料金(3ヶ月~) | 4,950円 | |
プラスエリア(月額) | 0円 | |
キャッシュバック | 5,000円 | キャンペーン中 |
契約解除料 |
|
比較結果1(解約違約金なし)
一月単位に契約期間の総費用がいくらか長め4年間(48ヶ月)で算出しました。
それぞれの月に契約解除金は加算せず事務手数料+月額料金の総額値になってます。
※VisionWiMAXは2ヶ月目にキャッシュバック5千円
※GMOとくとくBBは12ヶ月目にキャッシュバック1万3千円
※各種オプション料金無し
契約期間 | Vision WiMAX | GMOとくとくBB | 差額 |
初月 | 0 | 7,458 | 7,458 |
1ヶ月 | 4,400 | 11,616 | 7,216 |
2ヶ月 | 3,800 | 15,774 | 11,974 |
3ヶ月 | 8,750 | 19,932 | 11,182 |
4ヶ月 | 13,700 | 24,090 | 10,390 |
5ヶ月 | 18,650 | 28,248 | 9,598 |
6ヶ月 | 23,600 | 32,406 | 8,806 |
7ヶ月 | 28,550 | 36,564 | 8,014 |
8ヶ月 | 33,500 | 40,722 | 7,222 |
9ヶ月 | 38,450 | 44,880 | 6,430 |
10ヶ月 | 43,400 | 49,038 | 5,638 |
11ヶ月 | 48,350 | 53,196 | 4,846 |
12ヶ月 | 53,300 | 44,354 | -8,946 |
13ヶ月 | 58,250 | 48,512 | -9,738 |
14ヶ月 | 63,200 | 52,670 | -10,530 |
15ヶ月 | 68,150 | 56,828 | -11,322 |
16ヶ月 | 73,100 | 60,986 | -12,114 |
17ヶ月 | 78,050 | 65,144 | -12,906 |
18ヶ月 | 83,000 | 69,302 | -13,698 |
19ヶ月 | 87,950 | 73,460 | -14,490 |
20ヶ月 | 92,900 | 77,618 | -15,282 |
21ヶ月 | 97,850 | 81,776 | -16,074 |
22ヶ月 | 102,800 | 85,934 | -16,866 |
23ヶ月 | 107,750 | 90,092 | -17,658 |
24ヶ月 | 112,700 | 94,250 | -18,450 |
25ヶ月 | 117,650 | 98,958 | -18,692 |
26ヶ月 | 122,600 | 103,666 | -18,934 |
27ヶ月 | 127,550 | 108,374 | -19,176 |
28ヶ月 | 132,500 | 113,082 | -19,418 |
29ヶ月 | 137,450 | 117,790 | -19,660 |
30ヶ月 | 142,400 | 122,498 | -19,902 |
31ヶ月 | 147,350 | 127,206 | -20,144 |
32ヶ月 | 152,300 | 131,914 | -20,386 |
33ヶ月 | 157,250 | 136,622 | -20,628 |
34ヶ月 | 162,200 | 141,330 | -20,870 |
35ヶ月 | 167,150 | 146,038 | -21,112 |
36ヶ月 | 172,100 | 150,746 | -21,354 |
37ヶ月 | 177,050 | 155,454 | -21,596 |
38ヶ月 | 182,000 | 160,162 | -21,838 |
39ヶ月 | 186,950 | 164,870 | -22,080 |
40ヶ月 | 191,900 | 169,578 | -22,322 |
41ヶ月 | 196,850 | 174,286 | -22,564 |
42ヶ月 | 201,800 | 178,994 | -22,806 |
43ヶ月 | 206,750 | 183,702 | -23,048 |
44ヶ月 | 211,700 | 188,410 | -23,290 |
45ヶ月 | 216,650 | 193,118 | -23,532 |
46ヶ月 | 221,600 | 197,826 | -23,774 |
47ヶ月 | 226,550 | 202,534 | -24,016 |
48ヶ月 | 231,500 | 207,242 | -24,258 |
結果総括
- キャッシュバック受取12ヶ月まではVisionWiMAXが割安
- 12ヶ月以降はジワジワとGMOとくとくBBが割安値を増加
比較結果2(解約違約金あり)
今度は比較結果1に解約違約金を追加して算出しました。
それぞれの月に契約解除金も加算しての数値になってます。
※VisionWiMAXは2ヶ月目にキャッシュバック5千円
※GMOとくとくBBは12ヶ月目にキャッシュバック1万円
※各種オプション料金無し
契約期間 | Vision WiMAX | GMOとくとくBB | 差額 |
初月 | 0 | 7,458 | 7,458 |
1ヶ月 | 32,450 | 32,516 | 66 |
2ヶ月 | 31,850 | 36,674 | 4,824 |
3ヶ月 | 36,800 | 40,832 | 4,032 |
4ヶ月 | 41,750 | 44,990 | 3,240 |
5ヶ月 | 46,700 | 49,148 | 2,448 |
6ヶ月 | 51,650 | 53,306 | 1,656 |
7ヶ月 | 56,600 | 57,464 | 864 |
8ヶ月 | 61,550 | 61,622 | 72 |
9ヶ月 | 66,500 | 65,780 | -720 |
10ヶ月 | 71,450 | 69,938 | -1,512 |
11ヶ月 | 76,400 | 74,096 | -2,304 |
12ヶ月 | 81,350 | 65,254 | -16,096 |
13ヶ月 | 79,700 | 63,912 | -15,788 |
14ヶ月 | 84,650 | 68,070 | -16,580 |
15ヶ月 | 89,600 | 72,228 | -17,372 |
16ヶ月 | 94,550 | 76,386 | -18,164 |
17ヶ月 | 99,500 | 80,544 | -18,956 |
18ヶ月 | 104,450 | 84,702 | -19,748 |
19ヶ月 | 109,400 | 88,860 | -20,540 |
20ヶ月 | 114,350 | 93,018 | -21,332 |
21ヶ月 | 119,300 | 97,176 | -22,124 |
22ヶ月 | 124,250 | 101,334 | -22,916 |
23ヶ月 | 129,200 | 105,492 | -23,708 |
24ヶ月 | 134,150 | 109,650 | -24,500 |
25ヶ月 | 131,950 | 109,408 | -22,542 |
26ヶ月 | 136,900 | 114,116 | -22,784 |
27ヶ月 | 141,850 | 118,824 | -23,026 |
28ヶ月 | 146,800 | 123,532 | -23,268 |
29ヶ月 | 151,750 | 128,240 | -23,510 |
30ヶ月 | 156,700 | 132,948 | -23,752 |
31ヶ月 | 161,650 | 137,656 | -23,994 |
32ヶ月 | 166,600 | 142,364 | -24,236 |
33ヶ月 | 171,550 | 147,072 | -24,478 |
34ヶ月 | 176,500 | 151,780 | -24,720 |
35ヶ月 | 181,450 | 156,488 | -24,962 |
36ヶ月 | 186,400 | 161,196 | -25,204 |
37ヶ月 | 177,050 | 155,454 | -21,596 |
38ヶ月 | 196,300 | 170,612 | -25,688 |
39ヶ月 | 201,250 | 175,320 | -25,930 |
40ヶ月 | 206,200 | 180,028 | -26,172 |
41ヶ月 | 211,150 | 184,736 | -26,414 |
42ヶ月 | 216,100 | 189,444 | -26,656 |
43ヶ月 | 221,050 | 194,152 | -26,898 |
44ヶ月 | 226,000 | 198,860 | -27,140 |
45ヶ月 | 230,950 | 203,568 | -27,382 |
46ヶ月 | 235,900 | 208,276 | -27,624 |
47ヶ月 | 240,850 | 212,984 | -27,866 |
48ヶ月 | 245,800 | 217,692 | -28,108 |
結果総括
- 短期8ヶ月まではVisionWiMAXが割安
- 9ヶ月以降はジワジワとGMOとくとくBBが割安値を増加
比較結果3(いつでも解約無料アシスト)
VisionWiMAXの強み「いつでも解約無料アシスト」を適用した場合で算出しました。
VisionWiMAXは比較結果1の算出額、GMOとくとくBBは比較結果2の算出額です。
※VisionWiMAXは2ヶ月目にキャッシュバック5千円
※GMOとくとくBBは12ヶ月目にキャッシュバック1万円
※各種オプション料金無し
契約期間 | Vision WiMAX | GMOとくとくBB | 差額 |
初月 | 0 | 7,458 | 7,458 |
1ヶ月 | 4,400 | 32,516 | 28,116 |
2ヶ月 | 3,800 | 36,674 | 32,874 |
3ヶ月 | 8,750 | 40,832 | 32,082 |
4ヶ月 | 13,700 | 44,990 | 31,290 |
5ヶ月 | 18,650 | 49,148 | 30,498 |
6ヶ月 | 23,600 | 53,306 | 29,706 |
7ヶ月 | 28,550 | 57,464 | 28,914 |
8ヶ月 | 33,500 | 61,622 | 28,122 |
9ヶ月 | 38,450 | 65,780 | 27,330 |
10ヶ月 | 43,400 | 69,938 | 26,538 |
11ヶ月 | 48,350 | 74,096 | 25,746 |
12ヶ月 | 53,300 | 65,254 | 11,954 |
13ヶ月 | 58,250 | 63,912 | 5,662 |
14ヶ月 | 63,200 | 68,070 | 4,870 |
15ヶ月 | 68,150 | 72,228 | 4,078 |
16ヶ月 | 73,100 | 76,386 | 3,286 |
17ヶ月 | 78,050 | 80,544 | 2,494 |
18ヶ月 | 83,000 | 84,702 | 1,702 |
19ヶ月 | 87,950 | 88,860 | 910 |
20ヶ月 | 92,900 | 93,018 | 118 |
21ヶ月 | 97,850 | 97,176 | -674 |
22ヶ月 | 102,800 | 101,334 | -1,466 |
23ヶ月 | 107,750 | 105,492 | -2,258 |
24ヶ月 | 112,700 | 109,650 | -3,050 |
25ヶ月 | 117,650 | 109,408 | -8,242 |
26ヶ月 | 122,600 | 114,116 | -8,484 |
27ヶ月 | 127,550 | 118,824 | -8,726 |
28ヶ月 | 132,500 | 123,532 | -8,968 |
29ヶ月 | 137,450 | 128,240 | -9,210 |
30ヶ月 | 142,400 | 132,948 | -9,452 |
31ヶ月 | 147,350 | 137,656 | -9,694 |
32ヶ月 | 152,300 | 142,364 | -9,936 |
33ヶ月 | 157,250 | 147,072 | -10,178 |
34ヶ月 | 162,200 | 151,780 | -10,420 |
35ヶ月 | 167,150 | 156,488 | -10,662 |
36ヶ月 | 172,100 | 161,196 | -10,904 |
37ヶ月 | 177,050 | 155,454 | -21,596 |
38ヶ月 | 182,000 | 170,612 | -11,388 |
39ヶ月 | 186,950 | 175,320 | -11,630 |
40ヶ月 | 191,900 | 180,028 | -11,872 |
41ヶ月 | 196,850 | 184,736 | -12,114 |
42ヶ月 | 201,800 | 189,444 | -12,356 |
43ヶ月 | 206,750 | 194,152 | -12,598 |
44ヶ月 | 211,700 | 198,860 | -12,840 |
45ヶ月 | 216,650 | 203,568 | -13,082 |
46ヶ月 | 221,600 | 208,276 | -13,324 |
47ヶ月 | 226,550 | 212,984 | -13,566 |
48ヶ月 | 231,500 | 217,692 | -13,808 |
結果総括
- 20ヶ月まではVisionWiMAXが割安
- GMO新料金プランの割安感が強い結果
- 仮にGMOキャッシュバック忘れると更新月まではVisionWiMAXがお得
まとめ

引用元:Vision WiMAX
Vision WiMAXギガ放題5Gプランを独自検証してみました。
総括ポイントとしては
- 解約無料アシストの効果は1年半程度まで(比較結果3)
- 業界最安値GMOとくとくBBよりも実質低額になる
契約期間毎の総額・平均月額はこのとおりです(解約違約金なし)
- 2年間:総額112,700円、平均4,695円
- 3年間:総額172,100円、平均4,780円
- 4年間:総額231,500円、平均4,822円
5G通信サービスを使い放題でこの価格はかなりお得です!
解約時&別回線への切替も見据えて安心感をお求めの方に
VisionWiMAXをオススメします!
おすすめネット回線
Vision WiMAX
GMOとくとくBB
-
-
【WiMAX+5G】お得な格安プロバイダーはこちら!ランキング&メリデメ徹底比較
新しい生活を迎えるにあたってインターネット回線選びを検討中の方は必見! 手頃な料金で、高速通信で、ど ...
続きを見る