
引用元:Vision WiMAX
当コンテンツで推奨しているWiMAX+5G対応プロバイダー
VisionWiMAXギガ放題5Gプランについて料金シミュレーションしました。
数少ない解約金0円になる解約アシストがあるプロバイダーは
WiMAX+5Gサービスでどのようなお得感があるのか検証します。
-
-
【WiMAX+5G】お得な格安プロバイダーはこちら!ランキング&メリデメ徹底比較
新しい生活を迎えるにあたってインターネット回線選びを検討中の方は必見! 手頃な料金で、高速通信で、ど ...
続きを見る
目次
Vision WiMAXギガ放題5Gプランの契約期間、料金プランなど
Vision WiMAXの料金設定についてご紹介します。
1.料金プラン

引用元:Vision WiMAX
- 事務手数料が無料!
- 初月無料(当サイト経由特典)
- 2年間ずーっと税込4,980円
- 満2年以降は税込5,313円
他プロバイダーと比べて平均的な料金設定ですが
業界唯一の事務手数料無料があります!
2.契約期間と解約違約金
3年契約となってます。
途中解約した場合の解約違約金については
端末無料プロバイダーということもあり業界標準的な設定です。
- 1~12ヶ月目:28,050円(税込)
- 13~24ヶ月目:21,450円(税込)
- 25ヶ月以降:14,300円(税込)
- 更新月(37ヶ月):0円
3.端末代金は無料
やや高額な解約違約金である事もあり、端末無料です。

引用元:Vision WiMAX
モバイルタイプ、ホームタイプの2つどちらも端末無料!
-
-
【WiMAXホームルーター】Speed Wi-Fi HOME 5G L11 徹底レビュー
WiMAX初の5G対応ホームルーター「Speed Wi-Fi HOME 5G L11」が2021年6 ...
続きを見る
-
-
【WiMAXモバイルルーター】Galaxy 5G Mobile Wi-Fi SCR01徹底レビュー
WiMAX初の5G対応モバイルルーター「Galaxy 5G Mobile Wi-Fi SCR01」が ...
続きを見る
4.プラスエリアモード無料
電波弱い場所で活用できるオプション。
VisionWiMAXでは月額無料!嬉しいポイントです!
5.キャッシュバック

引用元:Vision WiMAX
5千円キャッシュバック頂けます!
契約開始月の翌々月末に指定口座へ振り込まれるので手続き忘れの心配もありません。
6.解約無料アシスト
数少ない解約無料アシスト対応のプロバイダーです。

引用元:Vision WiMAX
条件付きにはなりますが
VisionWiMAXを経由して別回線への乗り換えをすると解約手数料が無料になります!
もしWiMAX解約してもネット回線は手放せない世の中ですし
別回線への乗り換えもできる柔軟性は良いですね。
料金プラン検証
WiMAX+5G業界最安値のGMOとくとくBB WiMAXギガ放題5Gプラスと比較検証します。
GMOとくとくBB WiMAXギガ放題プラスの料金設定です。
項目 | 料金(税込) | 補足 |
事務手数料 | 3,300円 | |
端末代金 | 0円 | |
月額料金(初月) | 2,376円 | 日割料金 |
月額料金(1~24ヶ月) | 4,631円 | 671円割引 |
月額料金(25ヶ月~) | 5,302円 | |
プラスエリア(月額) | 0円 | |
キャッシュバック | 10,000円 | 11ヶ月以降に届くメール対応必須 |
解約違約金 |
|
Vision WiMAXギガ放題5Gプランの料金設定です。
項目 | 料金(税込) | 補足 |
事務手数料 | 0円 | 通常3,300円を無料キャンペーン中 |
端末代金 | 0円 | |
月額料金(1~24ヶ月) | 4,980円 | |
月額料金(25ヶ月~) | 5,313円 | |
プラスエリア(月額) | 0円 | |
キャッシュバック | 5,000円 | |
契約解除料 |
|
比較結果1(解約違約金なし)
一月単位に契約期間の総費用がいくらか長め4年間(48ヶ月)で算出しました。
それぞれの月に契約解除金は加算せず事務手数料+月額料金の総額値になってます。
※GMOとくとくBBは12ヶ月目にキャッシュバック1万円
※各種オプション料金無し
契約期間 | Vision WiMAX | GMOとくとくBB | 差額 |
初月 | 0 | 5,676 | 5,676 |
1ヶ月 | 4,980 | 10,307 | 5,327 |
2ヶ月 | 4,960 | 14,938 | 9,978 |
3ヶ月 | 9,940 | 19,569 | 9,629 |
4ヶ月 | 14,920 | 24,200 | 9,280 |
5ヶ月 | 19,900 | 28,831 | 8,931 |
6ヶ月 | 24,880 | 33,462 | 8,582 |
7ヶ月 | 29,860 | 38,093 | 8,233 |
8ヶ月 | 34,840 | 42,724 | 7,884 |
9ヶ月 | 39,820 | 47,355 | 7,535 |
10ヶ月 | 44,800 | 51,986 | 7,186 |
11ヶ月 | 49,780 | 56,617 | 6,837 |
12ヶ月 | 54,760 | 51,248 | -3,512 |
13ヶ月 | 59,740 | 55,879 | -3,861 |
14ヶ月 | 64,720 | 60,510 | -4,210 |
15ヶ月 | 69,700 | 65,141 | -4,559 |
16ヶ月 | 74,680 | 69,772 | -4,908 |
17ヶ月 | 79,660 | 74,403 | -5,257 |
18ヶ月 | 84,640 | 79,034 | -5,606 |
19ヶ月 | 89,620 | 83,665 | -5,955 |
20ヶ月 | 94,600 | 88,296 | -6,304 |
21ヶ月 | 99,580 | 92,927 | -6,653 |
22ヶ月 | 104,560 | 97,558 | -7,002 |
23ヶ月 | 109,540 | 102,189 | -7,351 |
24ヶ月 | 114,520 | 106,820 | -7,700 |
25ヶ月 | 119,833 | 112,122 | -7,711 |
26ヶ月 | 125,146 | 117,424 | -7,722 |
27ヶ月 | 130,459 | 122,726 | -7,733 |
28ヶ月 | 135,772 | 128,028 | -7,744 |
29ヶ月 | 141,085 | 133,330 | -7,755 |
30ヶ月 | 146,398 | 138,632 | -7,766 |
31ヶ月 | 151,711 | 143,934 | -7,777 |
32ヶ月 | 157,024 | 149,236 | -7,788 |
33ヶ月 | 162,337 | 154,538 | -7,799 |
34ヶ月 | 167,650 | 159,840 | -7,810 |
35ヶ月 | 172,963 | 165,142 | -7,821 |
36ヶ月 | 178,276 | 170,444 | -7,832 |
37ヶ月 | 183,589 | 175,746 | -7,843 |
38ヶ月 | 188,902 | 181,048 | -7,854 |
39ヶ月 | 194,215 | 186,350 | -7,865 |
40ヶ月 | 199,528 | 191,652 | -7,876 |
41ヶ月 | 204,841 | 196,954 | -7,887 |
42ヶ月 | 210,154 | 202,256 | -7,898 |
43ヶ月 | 215,467 | 207,558 | -7,909 |
44ヶ月 | 220,780 | 212,860 | -7,920 |
45ヶ月 | 226,093 | 218,162 | -7,931 |
46ヶ月 | 231,406 | 223,464 | -7,942 |
47ヶ月 | 236,719 | 228,766 | -7,953 |
48ヶ月 | 242,032 | 234,068 | -7,964 |
結果総括
- キャッシュバック受取12ヶ月まではVisionWiMAXが割安
- 12ヶ月以降はジワジワとGMOとくとくBBが割安値を増加
- 仮にキャッシュバック忘れるとVisionWiMAXがお得
比較結果2(解約違約金あり)
今度は比較結果1に解約違約金を追加して算出しました。
それぞれの月に契約解除金も加算しての数値になってます。
※GMOとくとくBBは12ヶ月目にキャッシュバック1万円
※各種オプション料金無し
契約期間 | Vision WiMAX | GMOとくとくBB | 差額 |
初月 | 0 | 5,676 | -5,676 |
1ヶ月 | 33,030 | 38,357 | -5,327 |
2ヶ月 | 33,010 | 42,988 | -9,978 |
3ヶ月 | 37,990 | 47,619 | -9,629 |
4ヶ月 | 42,970 | 52,250 | -9,280 |
5ヶ月 | 47,950 | 56,881 | -8,931 |
6ヶ月 | 52,930 | 61,512 | -8,582 |
7ヶ月 | 57,910 | 66,143 | -8,233 |
8ヶ月 | 62,890 | 70,774 | -7,884 |
9ヶ月 | 67,870 | 75,405 | -7,535 |
10ヶ月 | 72,850 | 80,036 | -7,186 |
11ヶ月 | 77,830 | 84,667 | -6,837 |
12ヶ月 | 82,810 | 79,298 | 3,512 |
13ヶ月 | 81,190 | 77,329 | 3,861 |
14ヶ月 | 86,170 | 81,960 | 4,210 |
15ヶ月 | 91,150 | 86,591 | 4,559 |
16ヶ月 | 96,130 | 91,222 | 4,908 |
17ヶ月 | 101,110 | 95,853 | 5,257 |
18ヶ月 | 106,090 | 100,484 | 5,606 |
19ヶ月 | 111,070 | 105,115 | 5,955 |
20ヶ月 | 116,050 | 109,746 | 6,304 |
21ヶ月 | 121,030 | 114,377 | 6,653 |
22ヶ月 | 126,010 | 119,008 | 7,002 |
23ヶ月 | 130,990 | 123,639 | 7,351 |
24ヶ月 | 135,970 | 128,270 | 7,700 |
25ヶ月 | 134,133 | 126,422 | 7,711 |
26ヶ月 | 139,446 | 131,724 | 7,722 |
27ヶ月 | 144,759 | 137,026 | 7,733 |
28ヶ月 | 150,072 | 142,328 | 7,744 |
29ヶ月 | 155,385 | 147,630 | 7,755 |
30ヶ月 | 160,698 | 152,932 | 7,766 |
31ヶ月 | 166,011 | 158,234 | 7,777 |
32ヶ月 | 171,324 | 163,536 | 7,788 |
33ヶ月 | 176,637 | 168,838 | 7,799 |
34ヶ月 | 181,950 | 174,140 | 7,810 |
35ヶ月 | 187,263 | 179,442 | 7,821 |
36ヶ月 | 192,576 | 184,744 | 7,832 |
37ヶ月 | 183,589 | 175,746 | 7,843 |
38ヶ月 | 203,202 | 191,498 | 11,704 |
39ヶ月 | 208,515 | 196,800 | 11,715 |
40ヶ月 | 213,828 | 202,102 | 11,726 |
41ヶ月 | 219,141 | 207,404 | 11,737 |
42ヶ月 | 224,454 | 212,706 | 11,748 |
43ヶ月 | 229,767 | 218,008 | 11,759 |
44ヶ月 | 235,080 | 223,310 | 11,770 |
45ヶ月 | 240,393 | 228,612 | 11,781 |
46ヶ月 | 245,706 | 233,914 | 11,792 |
47ヶ月 | 251,019 | 239,216 | 11,803 |
48ヶ月 | 256,332 | 244,518 | 11,814 |
結果総括
- キャッシュバック受取12ヶ月まではVisionWiMAXが割安
- 12ヶ月以降はジワジワとGMOとくとくBBが割安値を増加
- 仮にキャッシュバック忘れると更新月まではVisionWiMAXがお得
比較結果3(解約無料アシスト)
VisionWiMAXの強み「解約無料アシスト」を適用した場合で算出しました。
VisionWiMAXは比較結果1の算出額、GMOとくとくBBは比較結果2の算出額です。
※GMOとくとくBBは12ヶ月目にキャッシュバック1万円
※各種オプション料金無し
契約期間 | Vision WiMAX | GMOとくとくBB | 差額 |
初月 | 0 | 5,676 | 5,676 |
1ヶ月 | 4,980 | 38,357 | 33,377 |
2ヶ月 | 4,960 | 42,988 | 38,028 |
3ヶ月 | 9,940 | 47,619 | 37,679 |
4ヶ月 | 14,920 | 52,250 | 37,330 |
5ヶ月 | 19,900 | 56,881 | 36,981 |
6ヶ月 | 24,880 | 61,512 | 36,632 |
7ヶ月 | 29,860 | 66,143 | 36,283 |
8ヶ月 | 34,840 | 70,774 | 35,934 |
9ヶ月 | 39,820 | 75,405 | 35,585 |
10ヶ月 | 44,800 | 80,036 | 35,236 |
11ヶ月 | 49,780 | 84,667 | 34,887 |
12ヶ月 | 54,760 | 79,298 | 24,538 |
13ヶ月 | 59,740 | 77,329 | 17,589 |
14ヶ月 | 64,720 | 81,960 | 17,240 |
15ヶ月 | 69,700 | 86,591 | 16,891 |
16ヶ月 | 74,680 | 91,222 | 16,542 |
17ヶ月 | 79,660 | 95,853 | 16,193 |
18ヶ月 | 84,640 | 100,484 | 15,844 |
19ヶ月 | 89,620 | 105,115 | 15,495 |
20ヶ月 | 94,600 | 109,746 | 15,146 |
21ヶ月 | 99,580 | 114,377 | 14,797 |
22ヶ月 | 104,560 | 119,008 | 14,448 |
23ヶ月 | 109,540 | 123,639 | 14,099 |
24ヶ月 | 114,520 | 128,270 | 13,750 |
25ヶ月 | 119,833 | 126,422 | 6,589 |
26ヶ月 | 125,146 | 131,724 | 6,578 |
27ヶ月 | 130,459 | 137,026 | 6,567 |
28ヶ月 | 135,772 | 142,328 | 6,556 |
29ヶ月 | 141,085 | 147,630 | 6,545 |
30ヶ月 | 146,398 | 152,932 | 6,534 |
31ヶ月 | 151,711 | 158,234 | 6,523 |
32ヶ月 | 157,024 | 163,536 | 6,512 |
33ヶ月 | 162,337 | 168,838 | 6,501 |
34ヶ月 | 167,650 | 174,140 | 6,490 |
35ヶ月 | 172,963 | 179,442 | 6,479 |
36ヶ月 | 178,276 | 184,744 | 6,468 |
37ヶ月 | 183,589 | 175,746 | -7,843 |
38ヶ月 | 188,902 | 191,498 | 2,596 |
39ヶ月 | 194,215 | 196,800 | 2,585 |
40ヶ月 | 199,528 | 202,102 | 2,574 |
41ヶ月 | 204,841 | 207,404 | 2,563 |
42ヶ月 | 210,154 | 212,706 | 2,552 |
43ヶ月 | 215,467 | 218,008 | 2,541 |
44ヶ月 | 220,780 | 223,310 | 2,530 |
45ヶ月 | 226,093 | 228,612 | 2,519 |
46ヶ月 | 231,406 | 233,914 | 2,508 |
47ヶ月 | 236,719 | 239,216 | 2,497 |
48ヶ月 | 242,032 | 244,518 | 2,486 |
結果総括
- 更新月以外において全期間VisionWiMAXが割安
- 解約無料アシストの効果は業界最安値GMOとくとくBBよりお得
まとめ

引用元:Vision WiMAX
Vision WiMAXギガ放題5Gプランを独自検証してみました。
総括ポイントとしては
- 解約無料アシストの効果は絶大(比較結果3)
- 業界最安値GMOとくとくBBよりも実質低額になる
契約期間毎の総額・平均月額はこのとおりです(解約違約金なし)
- 2年間:総額114,520円、平均4,771円
- 3年間:総額178,276円、平均4,952円
- 4年間:総額242,032円、平均5,042円
5G通信サービスを使い放題でこの価格はかなりお得です!
解約時も見据えて安心感をお求めの方に
VisionWiMAXをオススメします!
おすすめネット回線
Vision WiMAX
GMOとくとくBB
-
-
【WiMAX+5G】お得な格安プロバイダーはこちら!ランキング&メリデメ徹底比較
新しい生活を迎えるにあたってインターネット回線選びを検討中の方は必見! 手頃な料金で、高速通信で、ど ...
続きを見る