WiMAX+5Gで一番分かりやすく低価格の料金プランとなっている
カシモWiMAXギガ放題プラスプランについて料金シミュレーションしました。
2021秋にWiMAX+5Gプラン料金改定されて
なんと1ヶ月目以降ずーっと月額税込4,455円!
WiMAX+5Gサービスでどのようなお得感があるのか検証します。
-
-
【WiMAX+5G】お得な格安プロバイダーはこちら!ランキング&メリデメ徹底比較
新しい生活を迎えるにあたってインターネット回線選びを検討中の方は必見! 手頃な料金で、高速通信で、ど ...
続きを見る
目次
カシモWiMAX+5Gの契約期間、料金プランなど
カシモWiMAXの料金設定についてご紹介します。
1.料金プラン
- 初月は税込1,408円
- 1ヶ月目以降ずーっと税込4,455円
他プロバイダーと比べて非常にシンプル明快でお安い料金設定です。
2.契約期間と解約違約金
3年契約となってます。
途中解約した場合の解約違約金については
他プロバイダーと比べると低額になってます。
- 1~12ヶ月目:20,900円(税込)
- 13~24ヶ月:15,400円(税込)
- 25~36ヶ月:10,450円(税込)
- 更新月(37ヶ月):0円
- 更新月以降:10,450円(税込)
以前は更新月(37ヶ月)前に解約した場合
端末代金25,000円も請求されるルールありましたが
料金改定により撤廃(改善)されました。
3.端末代金は無料
端末無料です!
モバイルタイプ、ホームタイプの2つどちらも端末無料!
-
-
【WiMAXホームルーター】Speed Wi-Fi HOME 5G L11 徹底レビュー
WiMAX初の5G対応ホームルーター「Speed Wi-Fi HOME 5G L11」が2021年6 ...
続きを見る
-
-
【WiMAXモバイルルーター】Galaxy 5G Mobile Wi-Fi SCR01徹底レビュー
WiMAX初の5G対応モバイルルーター「Galaxy 5G Mobile Wi-Fi SCR01」が ...
続きを見る
4.プラスエリアモード無料
電波弱い場所で活用できるオプション。
カシモWiMAXでは月額無料!嬉しいポイントです!
5.キャッシュバック
低額な月額料金となっていることもあり
キャッシュバック無しです。
料金プラン検証
WiMAX+5G最安値のGMOとくとくBBギガ放題プラスと比較検証します。
GMOとくとくBB WiMAXギガ放題プラスの料金設定です。
項目 | 料金(税込) | 補足 |
事務手数料 | 3,300円 | |
端末代金 | 0円 | |
月額料金(初月) | 4,158円 | 日割料金 |
月額料金(1~24ヶ月) | 4,158円 | 1,144円割引 |
月額料金(25ヶ月~) | 4,708円 | 594割引 |
プラスエリア(月額) | 0円 | |
キャッシュバック | 0円 | |
解約違約金 |
|
カシモWiMAXギガ放題5Gプラスプランの料金設定です。
項目 | 料金(税込) | 補足 |
事務手数料 | 3,300円 | |
端末代金 | 0円 | |
月額料金(初月) | 1,408円 | |
月額料金(1ヶ月~) | 4,455円 | ずーっとこの料金! |
プラスエリア(月額) | 0円 | |
キャッシュバック | 0円 | |
契約解除料金 |
|
比較結果1(解約違約金なし)
一月単位に契約期間の総費用がいくらか長め4年間(48ヶ月)で算出しました。
それぞれの月に契約解除金は加算せず事務手数料+月額料金の総額値になってます。
※各種オプション料金無し
契約期間 | カシモWiMAX | GMOとくとくBB | 差額 |
初月 | 4,708 | 7,458 | 2,750 |
1ヶ月 | 9,163 | 11,616 | 2,453 |
2ヶ月 | 13,618 | 15,774 | 2,156 |
3ヶ月 | 18,073 | 19,932 | 1,859 |
4ヶ月 | 22,528 | 24,090 | 1,562 |
5ヶ月 | 26,983 | 28,248 | 1,265 |
6ヶ月 | 31,438 | 32,406 | 968 |
7ヶ月 | 35,893 | 36,564 | 671 |
8ヶ月 | 40,348 | 40,722 | 374 |
9ヶ月 | 44,803 | 44,880 | 77 |
10ヶ月 | 49,258 | 49,038 | -220 |
11ヶ月 | 53,713 | 53,196 | -517 |
12ヶ月 | 58,168 | 57,354 | -814 |
13ヶ月 | 62,623 | 61,512 | -1,111 |
14ヶ月 | 67,078 | 65,670 | -1,408 |
15ヶ月 | 71,533 | 69,828 | -1,705 |
16ヶ月 | 75,988 | 73,986 | -2,002 |
17ヶ月 | 80,443 | 78,144 | -2,299 |
18ヶ月 | 84,898 | 82,302 | -2,596 |
19ヶ月 | 89,353 | 86,460 | -2,893 |
20ヶ月 | 93,808 | 90,618 | -3,190 |
21ヶ月 | 98,263 | 94,776 | -3,487 |
22ヶ月 | 102,718 | 98,934 | -3,784 |
23ヶ月 | 107,173 | 103,092 | -4,081 |
24ヶ月 | 111,628 | 107,250 | -4,378 |
25ヶ月 | 116,083 | 111,958 | -4,125 |
26ヶ月 | 120,538 | 116,666 | -3,872 |
27ヶ月 | 124,993 | 121,374 | -3,619 |
28ヶ月 | 129,448 | 126,082 | -3,366 |
29ヶ月 | 133,903 | 130,790 | -3,113 |
30ヶ月 | 138,358 | 135,498 | -2,860 |
31ヶ月 | 142,813 | 140,206 | -2,607 |
32ヶ月 | 147,268 | 144,914 | -2,354 |
33ヶ月 | 151,723 | 149,622 | -2,101 |
34ヶ月 | 156,178 | 154,330 | -1,848 |
35ヶ月 | 160,633 | 159,038 | -1,595 |
36ヶ月 | 165,088 | 163,746 | -1,342 |
37ヶ月 | 169,543 | 168,454 | -1,089 |
38ヶ月 | 173,998 | 173,162 | -836 |
39ヶ月 | 178,453 | 177,870 | -583 |
40ヶ月 | 182,908 | 182,578 | -330 |
41ヶ月 | 187,363 | 187,286 | -77 |
42ヶ月 | 191,818 | 191,994 | 176 |
43ヶ月 | 196,273 | 196,702 | 429 |
44ヶ月 | 200,728 | 201,410 | 682 |
45ヶ月 | 205,183 | 206,118 | 935 |
46ヶ月 | 209,638 | 210,826 | 1,188 |
47ヶ月 | 214,093 | 215,534 | 1,441 |
48ヶ月 | 218,548 | 220,242 | 1,694 |
結果総括
- カシモWiMAXの初月低額の効果で始め9ヶ月まではカシモWiMAXが割安
- GMOとくとくBBの低額料金効果で過半数の時期は割安、最大4千円台
- 42ヶ月以降はカシモWiMAXが割安値を増加、長期契約ならカシモWiMAX優勢
比較結果2(解約違約金あり)
今度は比較結果1に解約違約金を追加して算出しました。
それぞれの月に契約解除金+端末代金も加算しての数値になってます。
※各種オプション料金無し
契約期間 | カシモWiMAX | GMOとくとくBB | 差額 |
初月 | 4,708 | 7,458 | 2,750 |
1ヶ月 | 30,063 | 32,516 | 2,453 |
2ヶ月 | 34,518 | 36,674 | 2,156 |
3ヶ月 | 38,973 | 40,832 | 1,859 |
4ヶ月 | 43,428 | 44,990 | 1,562 |
5ヶ月 | 47,883 | 49,148 | 1,265 |
6ヶ月 | 52,338 | 53,306 | 968 |
7ヶ月 | 56,793 | 57,464 | 671 |
8ヶ月 | 61,248 | 61,622 | 374 |
9ヶ月 | 65,703 | 65,780 | 77 |
10ヶ月 | 70,158 | 69,938 | -220 |
11ヶ月 | 74,613 | 74,096 | -517 |
12ヶ月 | 79,068 | 78,254 | -814 |
13ヶ月 | 78,023 | 76,912 | -1,111 |
14ヶ月 | 82,478 | 81,070 | -1,408 |
15ヶ月 | 86,933 | 85,228 | -1,705 |
16ヶ月 | 91,388 | 89,386 | -2,002 |
17ヶ月 | 95,843 | 93,544 | -2,299 |
18ヶ月 | 100,298 | 97,702 | -2,596 |
19ヶ月 | 104,753 | 101,860 | -2,893 |
20ヶ月 | 109,208 | 106,018 | -3,190 |
21ヶ月 | 113,663 | 110,176 | -3,487 |
22ヶ月 | 118,118 | 114,334 | -3,784 |
23ヶ月 | 122,573 | 118,492 | -4,081 |
24ヶ月 | 127,028 | 122,650 | -4,378 |
25ヶ月 | 126,533 | 122,408 | -4,125 |
26ヶ月 | 130,988 | 127,116 | -3,872 |
27ヶ月 | 135,443 | 131,824 | -3,619 |
28ヶ月 | 139,898 | 136,532 | -3,366 |
29ヶ月 | 144,353 | 141,240 | -3,113 |
30ヶ月 | 148,808 | 145,948 | -2,860 |
31ヶ月 | 153,263 | 150,656 | -2,607 |
32ヶ月 | 157,718 | 155,364 | -2,354 |
33ヶ月 | 162,173 | 160,072 | -2,101 |
34ヶ月 | 166,628 | 164,780 | -1,848 |
35ヶ月 | 171,083 | 169,488 | -1,595 |
36ヶ月 | 175,538 | 174,196 | -1,342 |
37ヶ月 | 169,543 | 168,454 | -1,089 |
38ヶ月 | 184,448 | 183,612 | -836 |
39ヶ月 | 188,903 | 188,320 | -583 |
40ヶ月 | 193,358 | 193,028 | -330 |
41ヶ月 | 197,813 | 197,736 | -77 |
42ヶ月 | 202,268 | 202,444 | 176 |
43ヶ月 | 206,723 | 207,152 | 429 |
44ヶ月 | 211,178 | 211,860 | 682 |
45ヶ月 | 215,633 | 216,568 | 935 |
46ヶ月 | 220,088 | 221,276 | 1,188 |
47ヶ月 | 224,543 | 225,984 | 1,441 |
48ヶ月 | 228,998 | 230,692 | 1,694 |
結果総括
- 比較結果1と差額全て同一(両社の契約解除金が同額のため)
- 42ヶ月以降はカシモWiMAXが割安値を増加、長期契約ならカシモWiMAX優勢
まとめ
カシモWiMAX+5Gギガ放題プラスプランを独自検証してみました。
総括ポイントとしては
- 3年以上の長期契約だとカシモWiMAXが最安値
- 契約期間が長ければ長いほどドンドンお得に!
契約期間毎の総額・平均月額はこのとおりです(解約違約金なし)
- 2年間:総額111,628円、平均4,651円
- 3年間:総額165,088円、平均4,585円
- 4年間:総額218,548円、平均4,553円
月日が経過するにあたってドンドン平均月額が低下してます。
ずーっと月額料金が変わらない事で平均月額もお得です!
参考に、GMOとくとくBBは逆に増加してます。
- 2年間:総額107,250円、平均4,468円
- 3年間:総額163,746円、平均4,548円
- 4年間:総額220,242円、平均4,588円
このとおり長期契約にはカシモWiMAXが一番低額なことが分かります。
WiMAX+5Gわかりやすい料金で長期ご利用の方に
カシモWiMAXをオススメします!
おすすめネット回線
カシモWiMAX
GMOとくとくBB
-
-
【WiMAX+5G】お得な格安プロバイダーはこちら!ランキング&メリデメ徹底比較
新しい生活を迎えるにあたってインターネット回線選びを検討中の方は必見! 手頃な料金で、高速通信で、ど ...
続きを見る