
そして10/28キャッシュバック復活しました!1万3千円!
WiMAX+5G最安値の料金プランとなっている
GMOとくとくBBギガ放題プラスについて料金シミュレーションしました。
従来のWiMAX2+サービスにおいても
業界最安値であったGMOとくとくBB
WiMAX+5Gサービスでどのようなお得感があるのか検証します。
-
-
【WiMAX+5G】お得な格安プロバイダーはこちら!ランキング&メリデメ徹底比較
新しい生活を迎えるにあたってインターネット回線選びを検討中の方は必見! 手頃な料金で、高速通信で、ど ...
続きを見る
目次
GMOとくとくBB WiMAX+5Gの契約期間、料金プランなど
GMOとくとくBB WiMAXの料金設定についてご紹介します。
1.料金プラン
- 初月有料(税込MAX4,158円)
- 2年間ずーっと1,144円割引
- 満2年以降もずーっと594円割引
他プロバイダーと比べて一番お得な料金設定です。
契約3年間は割引総額は
2年(24ヶ月)×月々1,144円→27,456円
1年(12ヶ月)×月々594円→7,128円
総額34,584円です!
2.契約期間と解約違約金
3年契約となってます。
途中解約した場合の解約違約金については
端末無料プロバイダーということもありますが業界標準的な設定より安価です!
- 1~12ヶ月目:20,900円(税込)
- 13~24ヶ月目:15,400円(税込)
- 25ヶ月以降:10,450円(税込)
- 更新月(37ヶ月):0円
3.端末代金は無料
やや高額な解約違約金である事もあり、端末無料です。

引用元:GMOとくとくBB

引用元:GMOとくとくBB
モバイルタイプ、ホームタイプの2つどちらも端末無料!
-
-
【WiMAXホームルーター】Speed Wi-Fi HOME 5G L11 徹底レビュー
WiMAX初の5G対応ホームルーター「Speed Wi-Fi HOME 5G L11」が2021年6 ...
続きを見る
-
-
【WiMAXモバイルルーター】Galaxy 5G Mobile Wi-Fi SCR01徹底レビュー
WiMAX初の5G対応モバイルルーター「Galaxy 5G Mobile Wi-Fi SCR01」が ...
続きを見る
4.プラスエリアモード無料
電波弱い場所で活用できるオプション。
GMOとくとくBBでは月額無料!嬉しいポイントです!
5.業界最高値キャッシュバック
WiMAX+5G業界最高額1万5千円もキャッシュバックです!
ただ注意があり「端末発送月を含む11ヶ月目」に届くメールに従って手続きしないと受け取れません。
キャッシュバック受け取るまで1年近く待つことがもどかしいポイントです。

料金プラン検証
当サイトで推奨しているVision WiMAXギガ放題5Gプランと比較検証します。
Vision WiMAXギガ放題5Gプランの料金設定です。
項目 | 料金(税込) | 補足 |
事務手数料 | 0円 | 通常3,300円を無料キャンペーン中 |
端末代金 | 0円 | |
月額料金(1~24ヶ月) | 4,980円 | |
月額料金(25ヶ月~) | 5,313円 | |
プラスエリア(月額) | 0円 | |
キャッシュバック | 5,000円 | |
契約解除料 |
|
GMOとくとくBB WiMAXギガ放題プラスの料金設定です。
項目 | 料金(税込) | 補足 |
事務手数料 | 3,300円 | |
端末代金 | 0円 | |
月額料金(初月) | 4,158円 | 日割料金 |
月額料金(1~24ヶ月) | 4,158円 | 1,144円割引 |
月額料金(25ヶ月~) | 4,708円 | 594円割引 |
プラスエリア(月額) | 0円 | |
キャッシュバック | 15,000円 | 11ヶ月以降に届くメール対応必須 |
解約違約金 |
|
比較結果1(解約違約金なし)
一月単位に契約期間の総費用がいくらか長め4年間(48ヶ月)で算出しました。
それぞれの月に契約解除金は加算せず事務手数料+月額料金の総額値になってます。
※各種オプション料金無し
※GMOとくとくBBは12ヶ月にキャッシュバック適用
契約期間 | GMOとくとくBB | Vision WiMAX | 差額 |
初月 | 7,458 | 0 | -7,458 |
1ヶ月 | 11,616 | 4,980 | -6,636 |
2ヶ月 | 15,774 | 4,960 | -10,814 |
3ヶ月 | 19,932 | 9,940 | -9,992 |
4ヶ月 | 24,090 | 14,920 | -9,170 |
5ヶ月 | 28,248 | 19,900 | -8,348 |
6ヶ月 | 32,406 | 24,880 | -7,526 |
7ヶ月 | 36,564 | 29,860 | -6,704 |
8ヶ月 | 40,722 | 34,840 | -5,882 |
9ヶ月 | 44,880 | 39,820 | -5,060 |
10ヶ月 | 49,038 | 44,800 | -4,238 |
11ヶ月 | 53,196 | 49,780 | -3,416 |
12ヶ月 | 44,354 | 54,760 | 10,406 |
13ヶ月 | 48,512 | 59,740 | 11,228 |
14ヶ月 | 52,670 | 64,720 | 12,050 |
15ヶ月 | 56,828 | 69,700 | 12,872 |
16ヶ月 | 60,986 | 74,680 | 13,694 |
17ヶ月 | 65,144 | 79,660 | 14,516 |
18ヶ月 | 69,302 | 84,640 | 15,338 |
19ヶ月 | 73,460 | 89,620 | 16,160 |
20ヶ月 | 77,618 | 94,600 | 16,982 |
21ヶ月 | 81,776 | 99,580 | 17,804 |
22ヶ月 | 85,934 | 104,560 | 18,626 |
23ヶ月 | 90,092 | 109,540 | 19,448 |
24ヶ月 | 94,250 | 114,520 | 20,270 |
25ヶ月 | 98,958 | 119,833 | 20,875 |
26ヶ月 | 103,666 | 125,146 | 21,480 |
27ヶ月 | 108,374 | 130,459 | 22,085 |
28ヶ月 | 113,082 | 135,772 | 22,690 |
29ヶ月 | 117,790 | 141,085 | 23,295 |
30ヶ月 | 122,498 | 146,398 | 23,900 |
31ヶ月 | 127,206 | 151,711 | 24,505 |
32ヶ月 | 131,914 | 157,024 | 25,110 |
33ヶ月 | 136,622 | 162,337 | 25,715 |
34ヶ月 | 141,330 | 167,650 | 26,320 |
35ヶ月 | 146,038 | 172,963 | 26,925 |
36ヶ月 | 150,746 | 178,276 | 27,530 |
37ヶ月 | 155,454 | 183,589 | 28,135 |
38ヶ月 | 160,162 | 188,902 | 28,740 |
39ヶ月 | 164,870 | 194,215 | 29,345 |
40ヶ月 | 169,578 | 199,528 | 29,950 |
41ヶ月 | 174,286 | 204,841 | 30,555 |
42ヶ月 | 178,994 | 210,154 | 31,160 |
43ヶ月 | 183,702 | 215,467 | 31,765 |
44ヶ月 | 188,410 | 220,780 | 32,370 |
45ヶ月 | 193,118 | 226,093 | 32,975 |
46ヶ月 | 197,826 | 231,406 | 33,580 |
47ヶ月 | 202,534 | 236,719 | 34,185 |
48ヶ月 | 207,242 | 242,032 | 34,790 |
結果総括
- 11ヶ月まではGMOとくとくBBが割高
- 12ヶ月以降はドンドンGMOとくとくBBが割安値を増加
- 長く続けるほどドンドンお得感が増すGMOとくとくBB!
比較結果2(解約違約金あり)
今度は比較結果1に解約違約金を追加して算出しました。
それぞれの月に契約解除金も加算しての数値になってます。
※各種オプション料金無し
※GMOとくとくBBは12ヶ月にキャッシュバック適用
契約期間 | GMOとくとくBB | Vision WiMAX | 差額 |
初月 | 7,458 | 0 | -7,458 |
1ヶ月 | 32,516 | 33,030 | 514 |
2ヶ月 | 36,674 | 33,010 | -3,664 |
3ヶ月 | 40,832 | 37,990 | -2,842 |
4ヶ月 | 44,990 | 42,970 | -2,020 |
5ヶ月 | 49,148 | 47,950 | -1,198 |
6ヶ月 | 53,306 | 52,930 | -376 |
7ヶ月 | 57,464 | 57,910 | 446 |
8ヶ月 | 61,622 | 62,890 | 1,268 |
9ヶ月 | 65,780 | 67,870 | 2,090 |
10ヶ月 | 69,938 | 72,850 | 2,912 |
11ヶ月 | 74,096 | 77,830 | 3,734 |
12ヶ月 | 65,254 | 82,810 | 17,556 |
13ヶ月 | 63,912 | 81,190 | 17,278 |
14ヶ月 | 68,070 | 86,170 | 18,100 |
15ヶ月 | 72,228 | 91,150 | 18,922 |
16ヶ月 | 76,386 | 96,130 | 19,744 |
17ヶ月 | 80,544 | 101,110 | 20,566 |
18ヶ月 | 84,702 | 106,090 | 21,388 |
19ヶ月 | 88,860 | 111,070 | 22,210 |
20ヶ月 | 93,018 | 116,050 | 23,032 |
21ヶ月 | 97,176 | 121,030 | 23,854 |
22ヶ月 | 101,334 | 126,010 | 24,676 |
23ヶ月 | 105,492 | 130,990 | 25,498 |
24ヶ月 | 109,650 | 135,970 | 26,320 |
25ヶ月 | 109,408 | 134,133 | 24,725 |
26ヶ月 | 114,116 | 139,446 | 25,330 |
27ヶ月 | 118,824 | 144,759 | 25,935 |
28ヶ月 | 123,532 | 150,072 | 26,540 |
29ヶ月 | 128,240 | 155,385 | 27,145 |
30ヶ月 | 132,948 | 160,698 | 27,750 |
31ヶ月 | 137,656 | 166,011 | 28,355 |
32ヶ月 | 142,364 | 171,324 | 28,960 |
33ヶ月 | 147,072 | 176,637 | 29,565 |
34ヶ月 | 151,780 | 181,950 | 30,170 |
35ヶ月 | 156,488 | 187,263 | 30,775 |
36ヶ月 | 161,196 | 192,576 | 31,380 |
37ヶ月 | 155,454 | 183,589 | 28,135 |
38ヶ月 | 170,612 | 203,202 | 32,590 |
39ヶ月 | 175,320 | 208,515 | 33,195 |
40ヶ月 | 180,028 | 213,828 | 33,800 |
41ヶ月 | 184,736 | 219,141 | 34,405 |
42ヶ月 | 189,444 | 224,454 | 35,010 |
43ヶ月 | 194,152 | 229,767 | 35,615 |
44ヶ月 | 198,860 | 235,080 | 36,220 |
45ヶ月 | 203,568 | 240,393 | 36,825 |
46ヶ月 | 208,276 | 245,706 | 37,430 |
47ヶ月 | 212,984 | 251,019 | 38,035 |
48ヶ月 | 217,692 | 256,332 | 38,640 |
結果総括
- 6ヶ月まではGMOとくとくBBが割高
- 6ヶ月以降はドンドンGMOとくとくBBが割安値を増加
- 長く続けるほどドンドンお得感が増すGMOとくとくBB!
まとめ
GMOとくとくBB WiMAX+5Gギガ放題プラスを独自検証してみました。
総括ポイントとしては
- 長く続けるほどドンドンお得になる!
- 端末無料プロバイダーの中で一番低価格の月額料金+契約解除料
契約期間毎の総額・平均月額はこのとおりです(解約違約金なし)
- 2年間:総額94,250円、平均3,927円
- 3年間:総額150,746円、平均4,187円
- 4年間:総額207,242円、平均4,317円
5G通信サービスを使い放題でこの価格はかなりお得です!
WiMAX+5G最安値をお求めの方に
GMOとくとくBBをオススメします!
おすすめネット回線
GMOとくとくBB
Vision WiMAX
-
-
【WiMAX+5G】お得な格安プロバイダーはこちら!ランキング&メリデメ徹底比較
新しい生活を迎えるにあたってインターネット回線選びを検討中の方は必見! 手頃な料金で、高速通信で、ど ...
続きを見る