
引用元:GMOとくとくBB
WiMAX+5G最安値の料金プランとなっている
GMOとくとくBBギガ放題プラスについて料金シミュレーションしました。
従来のWiMAX2+サービスにおいても
業界最安値であったGMOとくとくBB
WiMAX+5Gサービスでどのようなお得感があるのか検証します。
-
-
【WiMAX+5G】お得な格安プロバイダーはこちら!ランキング&メリデメ徹底比較
新しい生活を迎えるにあたってインターネット回線選びを検討中の方は必見! 手頃な料金で、高速通信で、ど ...
続きを見る
目次
GMOとくとくBB WiMAX+5Gの契約期間、料金プランなど
GMOとくとくBB WiMAXの料金設定についてご紹介します。
1.料金プラン

引用元:GMOとくとくBB
- 初月有料(税込MAX2,376円)
- 2年間ずーっと550円割引
- 満2年以降は税込5,302円
他プロバイダーと比べて若干お安い料金設定です。
契約2年間は月額671円割引ということで
2年間(24ヶ月)×月々671円→16,104円が割引総額です。
2.契約期間と解約違約金
3年契約となってます。
途中解約した場合の解約違約金については
端末無料プロバイダーということもあり業界標準的な設定です。
- 1~12ヶ月目:28,050円(税込)
- 13~24ヶ月目:21,450円(税込)
- 25~36ヶ月目:14,300円(税込)
- 更新月(37ヶ月):0円
- 更新月以降:10,450円(税込)
3.端末代金は無料
やや高額な解約違約金である事もあり、端末無料です。

引用元:GMOとくとくBB

引用元:GMOとくとくBB
モバイルタイプ、ホームタイプの2つどちらも端末無料!
-
-
【WiMAXホームルーター】Speed Wi-Fi HOME 5G L11 徹底レビュー
WiMAX初の5G対応ホームルーター「Speed Wi-Fi HOME 5G L11」が2021年6 ...
続きを見る
-
-
【WiMAXモバイルルーター】Galaxy 5G Mobile Wi-Fi SCR01徹底レビュー
WiMAX初の5G対応モバイルルーター「Galaxy 5G Mobile Wi-Fi SCR01」が ...
続きを見る
4.プラスエリアモード無料
電波弱い場所で活用できるオプション。
GMOとくとくBBでは月額無料!嬉しいポイントです!
5.キャッシュバック

引用元:GMOとくとくBB
WiMAX+5Gプロバイダーで最大額1万円もキャッシュバックです!
ただ注意があり「端末発送月を含む11ヶ月目」に届くメールに従って手続きしないと受け取れません。
キャッシュバック受け取るまで1年近く待つことがもどかしいポイントです。
料金プラン検証
当サイトで推奨しているVision WiMAXギガ放題5Gプランと比較検証します。
Vision WiMAXギガ放題5Gプランの料金設定です。
項目 | 料金(税込) | 補足 |
事務手数料 | 0円 | 通常3,300円を無料キャンペーン中 |
端末代金 | 0円 | |
月額料金(1~24ヶ月) | 4,980円 | |
月額料金(25ヶ月~) | 5,313円 | |
プラスエリア(月額) | 0円 | |
キャッシュバック | 5,000円 | |
契約解除料 |
|
GMOとくとくBB WiMAXギガ放題プラスの料金設定です。
項目 | 料金(税込) | 補足 |
事務手数料 | 3,300円 | |
端末代金 | 0円 | |
月額料金(初月) | 2,376円 | 日割料金 |
月額料金(1~24ヶ月) | 4,631円 | 671円割引 |
月額料金(25ヶ月~) | 5,302円 | |
プラスエリア(月額) | 0円 | |
キャッシュバック | 10,000円 | 11ヶ月以降に届くメール対応必須 |
解約違約金 |
|
比較結果1(解約違約金なし)
一月単位に契約期間の総費用がいくらか長め4年間(48ヶ月)で算出しました。
それぞれの月に契約解除金は加算せず事務手数料+月額料金の総額値になってます。
※12ヶ月目にキャッシュバック1万円
※各種オプション料金無し
契約期間 | GMOとくとくBB | Vision WiMAX | 差額 |
初月 | 5,676 | 0 | -5,676 |
1ヶ月 | 10,307 | 4,980 | -5,327 |
2ヶ月 | 14,938 | 4,960 | -9,978 |
3ヶ月 | 19,569 | 9,940 | -9,629 |
4ヶ月 | 24,200 | 14,920 | -9,280 |
5ヶ月 | 28,831 | 19,900 | -8,931 |
6ヶ月 | 33,462 | 24,880 | -8,582 |
7ヶ月 | 38,093 | 29,860 | -8,233 |
8ヶ月 | 42,724 | 34,840 | -7,884 |
9ヶ月 | 47,355 | 39,820 | -7,535 |
10ヶ月 | 51,986 | 44,800 | -7,186 |
11ヶ月 | 56,617 | 49,780 | -6,837 |
12ヶ月 | 51,248 | 54,760 | 3,512 |
13ヶ月 | 55,879 | 59,740 | 3,861 |
14ヶ月 | 60,510 | 64,720 | 4,210 |
15ヶ月 | 65,141 | 69,700 | 4,559 |
16ヶ月 | 69,772 | 74,680 | 4,908 |
17ヶ月 | 74,403 | 79,660 | 5,257 |
18ヶ月 | 79,034 | 84,640 | 5,606 |
19ヶ月 | 83,665 | 89,620 | 5,955 |
20ヶ月 | 88,296 | 94,600 | 6,304 |
21ヶ月 | 92,927 | 99,580 | 6,653 |
22ヶ月 | 97,558 | 104,560 | 7,002 |
23ヶ月 | 102,189 | 109,540 | 7,351 |
24ヶ月 | 106,820 | 114,520 | 7,700 |
25ヶ月 | 112,122 | 119,833 | 7,711 |
26ヶ月 | 117,424 | 125,146 | 7,722 |
27ヶ月 | 122,726 | 130,459 | 7,733 |
28ヶ月 | 128,028 | 135,772 | 7,744 |
29ヶ月 | 133,330 | 141,085 | 7,755 |
30ヶ月 | 138,632 | 146,398 | 7,766 |
31ヶ月 | 143,934 | 151,711 | 7,777 |
32ヶ月 | 149,236 | 157,024 | 7,788 |
33ヶ月 | 154,538 | 162,337 | 7,799 |
34ヶ月 | 159,840 | 167,650 | 7,810 |
35ヶ月 | 165,142 | 172,963 | 7,821 |
36ヶ月 | 170,444 | 178,276 | 7,832 |
37ヶ月 | 175,746 | 183,589 | 7,843 |
38ヶ月 | 181,048 | 188,902 | 7,854 |
39ヶ月 | 186,350 | 194,215 | 7,865 |
40ヶ月 | 191,652 | 199,528 | 7,876 |
41ヶ月 | 196,954 | 204,841 | 7,887 |
42ヶ月 | 202,256 | 210,154 | 7,898 |
43ヶ月 | 207,558 | 215,467 | 7,909 |
44ヶ月 | 212,860 | 220,780 | 7,920 |
45ヶ月 | 218,162 | 226,093 | 7,931 |
46ヶ月 | 223,464 | 231,406 | 7,942 |
47ヶ月 | 228,766 | 236,719 | 7,953 |
48ヶ月 | 234,068 | 242,032 | 7,964 |
結果総括
- キャッシュバック受取12ヶ月まではGMOとくとくBBが割高
- 12ヶ月以降はジワジワとGMOとくとくBBが割安値を増加
- 仮にキャッシュバック忘れるとVisionWiMAXがお得
比較結果2(解約違約金あり)
今度は比較結果1に解約違約金を追加して算出しました。
それぞれの月に契約解除金も加算しての数値になってます。
※12ヶ月目にキャッシュバック1万円
※各種オプション料金無し
契約期間 | GMOとくとくBB | Vision WiMAX | 差額 |
初月 | 5,676 | 0 | -5,676 |
1ヶ月 | 38,357 | 33,030 | -5,327 |
2ヶ月 | 42,988 | 33,010 | -9,978 |
3ヶ月 | 47,619 | 37,990 | -9,629 |
4ヶ月 | 52,250 | 42,970 | -9,280 |
5ヶ月 | 56,881 | 47,950 | -8,931 |
6ヶ月 | 61,512 | 52,930 | -8,582 |
7ヶ月 | 66,143 | 57,910 | -8,233 |
8ヶ月 | 70,774 | 62,890 | -7,884 |
9ヶ月 | 75,405 | 67,870 | -7,535 |
10ヶ月 | 80,036 | 72,850 | -7,186 |
11ヶ月 | 84,667 | 77,830 | -6,837 |
12ヶ月 | 79,298 | 82,810 | 3,512 |
13ヶ月 | 77,329 | 81,190 | 3,861 |
14ヶ月 | 81,960 | 86,170 | 4,210 |
15ヶ月 | 86,591 | 91,150 | 4,559 |
16ヶ月 | 91,222 | 96,130 | 4,908 |
17ヶ月 | 95,853 | 101,110 | 5,257 |
18ヶ月 | 100,484 | 106,090 | 5,606 |
19ヶ月 | 105,115 | 111,070 | 5,955 |
20ヶ月 | 109,746 | 116,050 | 6,304 |
21ヶ月 | 114,377 | 121,030 | 6,653 |
22ヶ月 | 119,008 | 126,010 | 7,002 |
23ヶ月 | 123,639 | 130,990 | 7,351 |
24ヶ月 | 128,270 | 135,970 | 7,700 |
25ヶ月 | 126,422 | 134,133 | 7,711 |
26ヶ月 | 131,724 | 139,446 | 7,722 |
27ヶ月 | 137,026 | 144,759 | 7,733 |
28ヶ月 | 142,328 | 150,072 | 7,744 |
29ヶ月 | 147,630 | 155,385 | 7,755 |
30ヶ月 | 152,932 | 160,698 | 7,766 |
31ヶ月 | 158,234 | 166,011 | 7,777 |
32ヶ月 | 163,536 | 171,324 | 7,788 |
33ヶ月 | 168,838 | 176,637 | 7,799 |
34ヶ月 | 174,140 | 181,950 | 7,810 |
35ヶ月 | 179,442 | 187,263 | 7,821 |
36ヶ月 | 184,744 | 192,576 | 7,832 |
37ヶ月 | 175,746 | 183,589 | 7,843 |
38ヶ月 | 191,498 | 203,202 | 11,704 |
39ヶ月 | 196,800 | 208,515 | 11,715 |
40ヶ月 | 202,102 | 213,828 | 11,726 |
41ヶ月 | 207,404 | 219,141 | 11,737 |
42ヶ月 | 212,706 | 224,454 | 11,748 |
43ヶ月 | 218,008 | 229,767 | 11,759 |
44ヶ月 | 223,310 | 235,080 | 11,770 |
45ヶ月 | 228,612 | 240,393 | 11,781 |
46ヶ月 | 233,914 | 245,706 | 11,792 |
47ヶ月 | 239,216 | 251,019 | 11,803 |
48ヶ月 | 244,518 | 256,332 | 11,814 |
結果総括
- キャッシュバック受取12ヶ月まではGMOとくとくBBが割高
- 12ヶ月以降はジワジワとGMOとくとくBBが割安値を増加
- 仮にキャッシュバック忘れると更新月まではVisionWiMAXがお得
まとめ

引用元:GMOとくとくBB
GMOとくとくBB WiMAX+5Gギガ放題プラスを独自検証してみました。
総括ポイントとしては
- キャッシュバックをしっかり受取手続きしないと業界最安値にならない
契約期間毎の総額・平均月額はこのとおりです(解約違約金なし)
- 2年間:総額106,820円、平均4,450円
- 3年間:総額170,444円、平均4,734円
- 4年間:総額234,068円、平均4,876円
5G通信サービスを使い放題でこの価格はかなりお得です!
WiMAX+5G最安値をお求めの方に
GMOとくとくBBをオススメします!
おすすめネット回線
GMOとくとくBB
Vision WiMAX
-
-
【WiMAX+5G】お得な格安プロバイダーはこちら!ランキング&メリデメ徹底比較
新しい生活を迎えるにあたってインターネット回線選びを検討中の方は必見! 手頃な料金で、高速通信で、ど ...
続きを見る