2021年秋に新料金プランが発表されて更にお得になったBroad WiMAX。
新料金プランでは新たに2年契約のプランが登場しました。
従来の3年プラン、新たな2年プランを比べて
Broad WiMAXギガ放題5Gプランについて料金シミュレーションをします。
数少ない解約金0円になるいつでも解約サポートがあるプロバイダーは
WiMAX+5Gサービスでどのようなお得感があるのか検証します。
-
-
【WiMAX+5G】お得な格安プロバイダーはこちら!ランキング&メリデメ徹底比較
新しい生活を迎えるにあたってインターネット回線選びを検討中の方は必見! 手頃な料金で、高速通信で、ど ...
続きを見る
目次
Broad WiMAX+5Gギガ放題プラスの契約期間、料金プランなど
Broad WiMAXの料金設定についてご紹介します。
1.料金プラン(3年契約)
- 従来の料金プランより低額化(お得!)
- 初月有料(税込MAX2,090円)
- 満3年以降は税込4,708円
- 端末は有料化(税込21,780円)
契約3年間は始め3ヶ月2,618割引、以降814円割引ということで
(3ヶ月×月々2,618円)+(34ヶ月×月々814円)→35,530円が割引総額です。
2.料金プラン(2年契約)
- 新たな登場した2年契約プラン
- 初月有料(税込MAX2,999円)
- 満2年以降は税込5,313円
- 端末は有料化(税込21,780円)
契約2年間は始め3ヶ月2,314割引、以降679円割引ということで
(3ヶ月×月々2,314円)+(22ヶ月×月々679円)→21,880円が割引総額です。
3.契約期間と解約違約金
3年プランまたは2年プランで解約違約金が異なってきます。
3年プラン
途中解約した場合の解約違約金については
端末無料プロバイダーということもあり業界標準的な設定です。
- 1~12ヶ月目:20,900円(税込)
- 13~24ヶ月目:15,400円(税込)
- 25ヶ月以降:10,450円(税込)
- 更新月(37ヶ月):0円
- 更新月以降:10,450円(税込)
2年プラン
3年プランと比べて低額設定となってます。
更新月以外に解約した場合、全期間10,450円となってます。
- 1~12ヶ月目:10,450円(税込)
- 13~24ヶ月目:10,450円(税込)
- 更新月(37ヶ月):0円
- 更新月以降:10,450円(税込)
若干月額料金が高い2年プランは、解約違約金が低額となってます。
3.端末代金は有料化
以前は無料でしたが、料金プラン改定にともない有料化となりました。
どの端末を選んでも税込21,780円とWiMAX業界標準的な価格です。
4.プラスエリアモード無料
電波弱い場所で活用できるオプション。
BroadWiMAXでは月額無料!嬉しいポイントです!
5.他社からのお乗換えがおトク!
別のインターネットサービスから乗換時にかかる契約解除料を
最大19,000円BroadWiMAXが負担してくれます!
このようなサービスは業界数少ない嬉しいポイントです。
6.いつでも解約サポート
数少ない解約無料サポート対応のプロバイダーです。

引用元:Broad WiMAX
条件付きにはなりますが
BroadWiMAXを経由して別回線への乗り換えをすると解約手数料が無料になります!
もしWiMAX解約してもネット回線は手放せない世の中ですし
別回線への乗り換えもできる柔軟性は良いですね。
-
-
お得になった新料金プラン!BroadWiMAXのメリット・デメリット徹底解説
引用元:BroadWiMAX WiMAX2+時代から顧客満足度が高いBroad WiMAXの5G料金 ...
続きを見る
料金プラン検証
WiMAX+5G新料金プランの3年プランと2年プランを比較検証します。
3年プランの料金設定です。
項目 | 料金(税込) | 補足 |
事務手数料 | 3,300円 | |
端末代金 | 21,780円 | |
月額料金(初月) | 2,090円 | 日割料金 |
月額料金(1~2ヶ月) | 2,090円 | 2,618円割引 |
月額料金(3~36ヶ月) | 3,894円 | 814円割引 |
月額料金(37ヶ月~) | 4,708円 | |
プラスエリア(月額) | 0円 | |
キャッシュバック | 0円 | |
解約違約金 |
|
2年プランの料金設定です。
項目 | 料金(税込) | 補足 |
事務手数料 | 3,300円 | |
端末代金 | 21,780円 | |
月額料金(初月) | 2,999円 | 日割料金 |
月額料金(1~2ヶ月) | 2,999円 | 2,314円割引 |
月額料金(3~24ヶ月) | 4,634円 | 679円円割引 |
月額料金(25ヶ月~) | 5,313円 | |
プラスエリア(月額) | 0円 | |
キャッシュバック | 0円 | |
契約解除料 |
|
比較結果1(契約解除料なし)
一月単位に契約期間の総費用がいくらか長め4年間(48ヶ月)で算出しました。
それぞれの月に契約解除料は加算せず、事務手数料+月額料金の総額値になってます。
※初月に端末代金支払い済み
※各種オプション料金無し
契約期間 | 3年プラン | 2年プラン | 差額 |
初月 | 27,170 | 28,079 | 909 |
1ヶ月 | 29,260 | 31,078 | 1,818 |
2ヶ月 | 31,350 | 34,077 | 2,727 |
3ヶ月 | 35,244 | 38,711 | 3,467 |
4ヶ月 | 39,138 | 43,345 | 4,207 |
5ヶ月 | 43,032 | 47,979 | 4,947 |
6ヶ月 | 46,926 | 52,613 | 5,687 |
7ヶ月 | 50,820 | 57,247 | 6,427 |
8ヶ月 | 54,714 | 61,881 | 7,167 |
9ヶ月 | 58,608 | 66,515 | 7,907 |
10ヶ月 | 62,502 | 71,149 | 8,647 |
11ヶ月 | 66,396 | 75,783 | 9,387 |
12ヶ月 | 70,290 | 80,417 | 10,127 |
13ヶ月 | 74,184 | 85,051 | 10,867 |
14ヶ月 | 78,078 | 89,685 | 11,607 |
15ヶ月 | 81,972 | 94,319 | 12,347 |
16ヶ月 | 85,866 | 98,953 | 13,087 |
17ヶ月 | 89,760 | 103,587 | 13,827 |
18ヶ月 | 93,654 | 108,221 | 14,567 |
19ヶ月 | 97,548 | 112,855 | 15,307 |
20ヶ月 | 101,442 | 117,489 | 16,047 |
21ヶ月 | 105,336 | 122,123 | 16,787 |
22ヶ月 | 109,230 | 126,757 | 17,527 |
23ヶ月 | 113,124 | 131,391 | 18,267 |
24ヶ月 | 117,018 | 136,025 | 19,007 |
25ヶ月 | 120,912 | 141,338 | 20,426 |
26ヶ月 | 124,806 | 146,651 | 21,845 |
27ヶ月 | 128,700 | 151,964 | 23,264 |
28ヶ月 | 132,594 | 157,277 | 24,683 |
29ヶ月 | 136,488 | 162,590 | 26,102 |
30ヶ月 | 140,382 | 167,903 | 27,521 |
31ヶ月 | 144,276 | 173,216 | 28,940 |
32ヶ月 | 148,170 | 178,529 | 30,359 |
33ヶ月 | 152,064 | 183,842 | 31,778 |
34ヶ月 | 155,958 | 189,155 | 33,197 |
35ヶ月 | 159,852 | 194,468 | 34,616 |
36ヶ月 | 163,746 | 199,781 | 36,035 |
37ヶ月 | 168,454 | 205,094 | 36,640 |
38ヶ月 | 173,162 | 210,407 | 37,245 |
39ヶ月 | 177,870 | 215,720 | 37,850 |
40ヶ月 | 182,578 | 221,033 | 38,455 |
41ヶ月 | 187,286 | 226,346 | 39,060 |
42ヶ月 | 191,994 | 231,659 | 39,665 |
43ヶ月 | 196,702 | 236,972 | 40,270 |
44ヶ月 | 201,410 | 242,285 | 40,875 |
45ヶ月 | 206,118 | 247,598 | 41,480 |
46ヶ月 | 210,826 | 252,911 | 42,085 |
47ヶ月 | 215,534 | 258,224 | 42,690 |
48ヶ月 | 220,242 | 263,537 | 43,295 |
結果総括
- 全期間3年プランがお得
- 月が経つほど差額は開く一方
- 2年プランが登場した意味は!?
比較結果2(契約解除料あり)
今度は比較結果1に契約解除料を追加して算出しました。
それぞれの月に契約解除料も加算しての数値になってます。
※契約解除料がお得な2プランの価値検証
※初月に端末代金支払い済み
※各種オプション料金無し
契約期間 | 3年プラン | 2年プラン | 差額 |
初月 | 27,170 | 28,079 | 909 |
1ヶ月 | 50,160 | 41,528 | -8,632 |
2ヶ月 | 52,250 | 44,527 | -7,723 |
3ヶ月 | 56,144 | 49,161 | -6,983 |
4ヶ月 | 60,038 | 53,795 | -6,243 |
5ヶ月 | 63,932 | 58,429 | -5,503 |
6ヶ月 | 67,826 | 63,063 | -4,763 |
7ヶ月 | 71,720 | 67,697 | -4,023 |
8ヶ月 | 75,614 | 72,331 | -3,283 |
9ヶ月 | 79,508 | 76,965 | -2,543 |
10ヶ月 | 83,402 | 81,599 | -1,803 |
11ヶ月 | 87,296 | 86,233 | -1,063 |
12ヶ月 | 91,190 | 90,867 | -323 |
13ヶ月 | 89,584 | 95,501 | 5,917 |
14ヶ月 | 93,478 | 100,135 | 6,657 |
15ヶ月 | 97,372 | 104,769 | 7,397 |
16ヶ月 | 101,266 | 109,403 | 8,137 |
17ヶ月 | 105,160 | 114,037 | 8,877 |
18ヶ月 | 109,054 | 118,671 | 9,617 |
19ヶ月 | 112,948 | 123,305 | 10,357 |
20ヶ月 | 116,842 | 127,939 | 11,097 |
21ヶ月 | 120,736 | 132,573 | 11,837 |
22ヶ月 | 124,630 | 137,207 | 12,577 |
23ヶ月 | 128,524 | 141,841 | 13,317 |
24ヶ月 | 132,418 | 146,475 | 14,057 |
25ヶ月 | 131,362 | 141,338 | 9,976 |
26ヶ月 | 135,256 | 157,101 | 21,845 |
27ヶ月 | 139,150 | 162,414 | 23,264 |
28ヶ月 | 143,044 | 167,727 | 24,683 |
29ヶ月 | 146,938 | 173,040 | 26,102 |
30ヶ月 | 150,832 | 178,353 | 27,521 |
31ヶ月 | 154,726 | 183,666 | 28,940 |
32ヶ月 | 158,620 | 188,979 | 30,359 |
33ヶ月 | 162,514 | 194,292 | 31,778 |
34ヶ月 | 166,408 | 199,605 | 33,197 |
35ヶ月 | 170,302 | 204,918 | 34,616 |
36ヶ月 | 174,196 | 210,231 | 36,035 |
37ヶ月 | 168,454 | 215,544 | 47,090 |
38ヶ月 | 183,612 | 220,857 | 37,245 |
39ヶ月 | 188,320 | 226,170 | 37,850 |
40ヶ月 | 193,028 | 231,483 | 38,455 |
41ヶ月 | 197,736 | 236,796 | 39,060 |
42ヶ月 | 202,444 | 242,109 | 39,665 |
43ヶ月 | 207,152 | 247,422 | 40,270 |
44ヶ月 | 211,860 | 252,735 | 40,875 |
45ヶ月 | 216,568 | 258,048 | 41,480 |
46ヶ月 | 221,276 | 263,361 | 42,085 |
47ヶ月 | 225,984 | 268,674 | 42,690 |
48ヶ月 | 230,692 | 273,987 | 43,295 |
結果総括
- 初期1~12ヶ月までは2年プランが割安
- 1年以内に解約する予定なら2年プラン推奨
- 長期的には3年プランのほうがお得な料金体系
まとめ
Broad WiMAXギガ放題5GプラスDXプランを独自検証してみました。
総括ポイントとしては
- 3年プランのほうがお得な料金
- 1年以内に解約するなら2年プランが割安
3年プランの契約期間毎の総額・平均月額はこのとおりです(解約違約金なし)
- 2年間:総額117,018円、平均4,875円
- 3年間:総額163,746円、平均4,548円
- 4年間:総額220,242円、平均4,588円
5G通信サービスを使い放題でこの価格はかなりお得です!
解約時も見据えて安心感をお求めの方に
BroadWiMAXをオススメします!
-
-
お得になった新料金プラン!BroadWiMAXのメリット・デメリット徹底解説
引用元:BroadWiMAX WiMAX2+時代から顧客満足度が高いBroad WiMAXの5G料金 ...
続きを見る
おすすめネット回線
Broad WiMAX
GMOとくとくBB
-
-
【WiMAX+5G】お得な格安プロバイダーはこちら!ランキング&メリデメ徹底比較
新しい生活を迎えるにあたってインターネット回線選びを検討中の方は必見! 手頃な料金で、高速通信で、ど ...
続きを見る