2021年秋に新料金プランが発表されて更にお得になったBroad WiMAX。
大胆に見直された新料金プランはよりお得に!
顧客満足度が高い優良プロバイダーの本気が見えました。
数少ない解約金0円になるいつでも解約サポートがあるプロバイダー
Broad WiMAXギガ放題5Gプランについて料金シミュレーションをします。
-
-
【WiMAX+5G】お得な格安プロバイダーはこちら!ランキング&メリデメ徹底比較
新しい生活を迎えるにあたってインターネット回線選びを検討中の方は必見! 手頃な料金で、高速通信で、ど ...
続きを見る
目次
Broad WiMAX+5Gギガ放題プラスの契約期間、料金プランなど
Broad WiMAXの料金設定についてご紹介します。
1.料金プラン(3年契約)
- 従来の料金プランより低額化(お得!)
- 初月有料(税込MAX2,090円)
- 満3年以降は税込4,708円
- 端末は有料化(税込21,780円)
契約3年間は始め3ヶ月2,618割引、以降814円割引ということで
(3ヶ月×月々2,618円)+(34ヶ月×月々814円)→35,530円が割引総額です。

2.料金プラン(2年契約)
- 新たな登場した2年契約プラン
- 初月有料(税込MAX2,999円)
- 満2年以降は税込5,313円
- 端末は有料化(税込21,780円)
契約2年間は始め3ヶ月2,314割引、以降679円割引ということで
(3ヶ月×月々2,314円)+(22ヶ月×月々679円)→21,880円が割引総額です。

-
-
2年と3年どっちがお得!?Broad WiMAX+5G新料金プランを徹底検証!
2021年秋に新料金プランが発表されて更にお得になったBroad WiMAX。 新料金プランでは新た ...
続きを見る
3.契約期間と解約違約金
3年プランまたは2年プランで解約違約金が異なってきます。
3年プラン
途中解約した場合の解約違約金については
端末無料プロバイダーということもあり業界標準的な設定です。
- 1~12ヶ月目:20,900円(税込)
- 13~24ヶ月目:15,400円(税込)
- 25ヶ月以降:10,450円(税込)
- 更新月(37ヶ月):0円
- 更新月以降:10,450円(税込)
2年プラン
3年プランと比べて低額設定となってます。
更新月以外に解約した場合、全期間10,450円となってます。
- 1~12ヶ月目:10,450円(税込)
- 13~24ヶ月目:10,450円(税込)
- 更新月(37ヶ月):0円
- 更新月以降:10,450円(税込)
若干月額料金が高い2年プランは、解約違約金が低額となってます。
3.端末代金は有料化
以前は無料でしたが、料金プラン改定にともない有料化となりました。
どの端末を選んでも税込21,780円とWiMAX業界標準的な価格です。
4.プラスエリアモード無料
電波弱い場所で活用できるオプション。
BroadWiMAXでは月額無料!嬉しいポイントです!
5.他社からのお乗換えがおトク!
別のインターネットサービスから乗換時にかかる契約解除料を
最大19,000円BroadWiMAXが負担してくれます!
このようなサービスは業界数少ない嬉しいポイントです。
6.いつでも解約サポート
数少ない解約無料サポート対応のプロバイダーです。

引用元:Broad WiMAX
条件付きにはなりますが
BroadWiMAXを経由して別回線への乗り換えをすると解約手数料が無料になります!
もしWiMAX解約してもネット回線は手放せない世の中ですし
別回線への乗り換えもできる柔軟性は良いですね。
料金プラン検証
WiMAX+5G業界最安値のGMOとくとくBB WiMAXギガ放題5Gプラスと比較検証します。
GMOとくとくBB WiMAXギガ放題プラスの料金設定です。
項目 | 料金(税込) | 補足 |
事務手数料 | 3,300円 | |
端末代金 | 0円 | |
月額料金(初月) | 4,158円 | 日割料金 |
月額料金(1~24ヶ月) | 4,158円 | 1,144円割引 |
月額料金(25ヶ月~) | 4,708円 | 594円割安 |
プラスエリア(月額) | 0円 | |
キャッシュバック | 0円 | |
解約違約金 |
|
Broad WiMAXギガ放題5Gプラン(3年)の料金設定です。
項目 | 料金(税込) | 補足 |
事務手数料 | 3,300円 | |
端末代金 | 21,780円 | |
月額料金(初月) | 2,090円 | 日割料金 |
月額料金(1~2ヶ月) | 2,090円 | 2,618円割引 |
月額料金(3~36ヶ月) | 3,894円 | 814円割引 |
月額料金(37ヶ月~) | 4,708円 | |
プラスエリア(月額) | 0円 | |
キャッシュバック | 0円 | |
解約違約金 |
|
比較結果1(解約違約金なし)
一月単位に契約期間の総費用がいくらか長め4年間(48ヶ月)で算出しました。
それぞれの月に契約解除金は加算せず事務手数料+月額料金の総額値になってます。
※BroadWiMAXは初月に端末代金支払い済み
※各種オプション料金無し
契約期間 | Broad WiMAX | GMOとくとくBB | 差額 |
初月 | 27,170 | 7,458 | -19,712 |
1ヶ月 | 29,260 | 11,616 | -17,644 |
2ヶ月 | 31,350 | 15,774 | -15,576 |
3ヶ月 | 35,244 | 19,932 | -15,312 |
4ヶ月 | 39,138 | 24,090 | -15,048 |
5ヶ月 | 43,032 | 28,248 | -14,784 |
6ヶ月 | 46,926 | 32,406 | -14,520 |
7ヶ月 | 50,820 | 36,564 | -14,256 |
8ヶ月 | 54,714 | 40,722 | -13,992 |
9ヶ月 | 58,608 | 44,880 | -13,728 |
10ヶ月 | 62,502 | 49,038 | -13,464 |
11ヶ月 | 66,396 | 53,196 | -13,200 |
12ヶ月 | 70,290 | 57,354 | -12,936 |
13ヶ月 | 74,184 | 61,512 | -12,672 |
14ヶ月 | 78,078 | 65,670 | -12,408 |
15ヶ月 | 81,972 | 69,828 | -12,144 |
16ヶ月 | 85,866 | 73,986 | -11,880 |
17ヶ月 | 89,760 | 78,144 | -11,616 |
18ヶ月 | 93,654 | 82,302 | -11,352 |
19ヶ月 | 97,548 | 86,460 | -11,088 |
20ヶ月 | 101,442 | 90,618 | -10,824 |
21ヶ月 | 105,336 | 94,776 | -10,560 |
22ヶ月 | 109,230 | 98,934 | -10,296 |
23ヶ月 | 113,124 | 103,092 | -10,032 |
24ヶ月 | 117,018 | 107,250 | -9,768 |
25ヶ月 | 120,912 | 111,958 | -8,954 |
26ヶ月 | 124,806 | 116,666 | -8,140 |
27ヶ月 | 128,700 | 121,374 | -7,326 |
28ヶ月 | 132,594 | 126,082 | -6,512 |
29ヶ月 | 136,488 | 130,790 | -5,698 |
30ヶ月 | 140,382 | 135,498 | -4,884 |
31ヶ月 | 144,276 | 140,206 | -4,070 |
32ヶ月 | 148,170 | 144,914 | -3,256 |
33ヶ月 | 152,064 | 149,622 | -2,442 |
34ヶ月 | 155,958 | 154,330 | -1,628 |
35ヶ月 | 159,852 | 159,038 | -814 |
36ヶ月 | 163,746 | 163,746 | 0 |
37ヶ月 | 168,454 | 168,454 | 0 |
38ヶ月 | 173,162 | 173,162 | 0 |
39ヶ月 | 177,870 | 177,870 | 0 |
40ヶ月 | 182,578 | 182,578 | 0 |
41ヶ月 | 187,286 | 187,286 | 0 |
42ヶ月 | 191,994 | 191,994 | 0 |
43ヶ月 | 196,702 | 196,702 | 0 |
44ヶ月 | 201,410 | 201,410 | 0 |
45ヶ月 | 206,118 | 206,118 | 0 |
46ヶ月 | 210,826 | 210,826 | 0 |
47ヶ月 | 215,534 | 215,534 | 0 |
48ヶ月 | 220,242 | 220,242 | 0 |
結果総括
- 35ヶ月まではGMOとくとくBBが割安。
- 36ヶ月以降は完全同額に!
比較結果2(契約解除料あり)
今度は比較結果1に契約解除料を追加して算出しました。
それぞれの月に契約解除料も加算しての数値になってます。
※BroadWiMAXは初月に端末代金支払い済み
※各種オプション料金無し
契約期間 | Broad WiMAX | GMOとくとくBB | 差額 |
初月 | 27,170 | 7,458 | -19,712 |
1ヶ月 | 50,160 | 32,516 | -17,644 |
2ヶ月 | 52,250 | 36,674 | -15,576 |
3ヶ月 | 56,144 | 40,832 | -15,312 |
4ヶ月 | 60,038 | 44,990 | -15,048 |
5ヶ月 | 63,932 | 49,148 | -14,784 |
6ヶ月 | 67,826 | 53,306 | -14,520 |
7ヶ月 | 71,720 | 57,464 | -14,256 |
8ヶ月 | 75,614 | 61,622 | -13,992 |
9ヶ月 | 79,508 | 65,780 | -13,728 |
10ヶ月 | 83,402 | 69,938 | -13,464 |
11ヶ月 | 87,296 | 74,096 | -13,200 |
12ヶ月 | 91,190 | 78,254 | -12,936 |
13ヶ月 | 89,584 | 76,912 | -12,672 |
14ヶ月 | 93,478 | 81,070 | -12,408 |
15ヶ月 | 97,372 | 85,228 | -12,144 |
16ヶ月 | 101,266 | 89,386 | -11,880 |
17ヶ月 | 105,160 | 93,544 | -11,616 |
18ヶ月 | 109,054 | 97,702 | -11,352 |
19ヶ月 | 112,948 | 101,860 | -11,088 |
20ヶ月 | 116,842 | 106,018 | -10,824 |
21ヶ月 | 120,736 | 110,176 | -10,560 |
22ヶ月 | 124,630 | 114,334 | -10,296 |
23ヶ月 | 128,524 | 118,492 | -10,032 |
24ヶ月 | 132,418 | 122,650 | -9,768 |
25ヶ月 | 131,362 | 122,408 | -8,954 |
26ヶ月 | 135,256 | 127,116 | -8,140 |
27ヶ月 | 139,150 | 131,824 | -7,326 |
28ヶ月 | 143,044 | 136,532 | -6,512 |
29ヶ月 | 146,938 | 141,240 | -5,698 |
30ヶ月 | 150,832 | 145,948 | -4,884 |
31ヶ月 | 154,726 | 150,656 | -4,070 |
32ヶ月 | 158,620 | 155,364 | -3,256 |
33ヶ月 | 162,514 | 160,072 | -2,442 |
34ヶ月 | 166,408 | 164,780 | -1,628 |
35ヶ月 | 170,302 | 169,488 | -814 |
36ヶ月 | 174,196 | 174,196 | 0 |
37ヶ月 | 168,454 | 168,454 | 0 |
38ヶ月 | 183,612 | 183,612 | 0 |
39ヶ月 | 188,320 | 188,320 | 0 |
40ヶ月 | 193,028 | 193,028 | 0 |
41ヶ月 | 197,736 | 197,736 | 0 |
42ヶ月 | 202,444 | 202,444 | 0 |
43ヶ月 | 207,152 | 207,152 | 0 |
44ヶ月 | 211,860 | 211,860 | 0 |
45ヶ月 | 216,568 | 216,568 | 0 |
46ヶ月 | 221,276 | 221,276 | 0 |
47ヶ月 | 225,984 | 225,984 | 0 |
48ヶ月 | 230,692 | 230,692 | 0 |
結果総括
- ※契約解除料が両プロバイダー同額なので比較結果1と同結果
- 35ヶ月まではGMOとくとくBBが割安。
- 36ヶ月以降は完全同額に!
比較結果3(いつでも解約サポート)
BroadWiMAXの強み「いつでも解約サポート」を適用した場合で算出しました。
BroadWiMAXは比較結果1の算出額、GMOとくとくBBは比較結果2の算出額です。
※BroadWiMAXは初月に端末代金支払い済み
※各種オプション料金無し
契約期間 | Broad WiMAX | GMOとくとくBB | 差額 |
初月 | 27,170 | 7,458 | -19,712 |
1ヶ月 | 29,260 | 32,516 | 3,256 |
2ヶ月 | 31,350 | 36,674 | 5,324 |
3ヶ月 | 35,244 | 40,832 | 5,588 |
4ヶ月 | 39,138 | 44,990 | 5,852 |
5ヶ月 | 43,032 | 49,148 | 6,116 |
6ヶ月 | 46,926 | 53,306 | 6,380 |
7ヶ月 | 50,820 | 57,464 | 6,644 |
8ヶ月 | 54,714 | 61,622 | 6,908 |
9ヶ月 | 58,608 | 65,780 | 7,172 |
10ヶ月 | 62,502 | 69,938 | 7,436 |
11ヶ月 | 66,396 | 74,096 | 7,700 |
12ヶ月 | 70,290 | 78,254 | 7,964 |
13ヶ月 | 74,184 | 76,912 | 2,728 |
14ヶ月 | 78,078 | 81,070 | 2,992 |
15ヶ月 | 81,972 | 85,228 | 3,256 |
16ヶ月 | 85,866 | 89,386 | 3,520 |
17ヶ月 | 89,760 | 93,544 | 3,784 |
18ヶ月 | 93,654 | 97,702 | 4,048 |
19ヶ月 | 97,548 | 101,860 | 4,312 |
20ヶ月 | 101,442 | 106,018 | 4,576 |
21ヶ月 | 105,336 | 110,176 | 4,840 |
22ヶ月 | 109,230 | 114,334 | 5,104 |
23ヶ月 | 113,124 | 118,492 | 5,368 |
24ヶ月 | 117,018 | 122,650 | 5,632 |
25ヶ月 | 120,912 | 122,408 | 1,496 |
26ヶ月 | 124,806 | 127,116 | 2,310 |
27ヶ月 | 128,700 | 131,824 | 3,124 |
28ヶ月 | 132,594 | 136,532 | 3,938 |
29ヶ月 | 136,488 | 141,240 | 4,752 |
30ヶ月 | 140,382 | 145,948 | 5,566 |
31ヶ月 | 144,276 | 150,656 | 6,380 |
32ヶ月 | 148,170 | 155,364 | 7,194 |
33ヶ月 | 152,064 | 160,072 | 8,008 |
34ヶ月 | 155,958 | 164,780 | 8,822 |
35ヶ月 | 159,852 | 169,488 | 9,636 |
36ヶ月 | 163,746 | 174,196 | 10,450 |
37ヶ月 | 168,454 | 168,454 | 0 |
38ヶ月 | 173,162 | 183,612 | 10,450 |
39ヶ月 | 177,870 | 188,320 | 10,450 |
40ヶ月 | 182,578 | 193,028 | 10,450 |
41ヶ月 | 187,286 | 197,736 | 10,450 |
42ヶ月 | 191,994 | 202,444 | 10,450 |
43ヶ月 | 196,702 | 207,152 | 10,450 |
44ヶ月 | 201,410 | 211,860 | 10,450 |
45ヶ月 | 206,118 | 216,568 | 10,450 |
46ヶ月 | 210,826 | 221,276 | 10,450 |
47ヶ月 | 215,534 | 225,984 | 10,450 |
48ヶ月 | 220,242 | 230,692 | 10,450 |
結果総括
- 初月除き、全期間BroadWiMAXが割安
- 36ヶ月以降はGMOとくとくBBの契約解除料分の差額に
- いつでも解約サポートの効果は絶大!
まとめ
Broad WiMAXギガ放題5Gプラスプランを独自検証してみました。
総括ポイントとしては
- いつでも解約サポートの効果は絶大(比較結果3)
- 契約3年間以降はGMOとくとくBBと完全同額となる
契約期間毎の総額・平均月額はこのとおりです(契約解除料なし)
- 2年間:総額117,018円、平均4,875円
- 3年間:総額163,746円、平均4,548円
- 4年間:総額220,242円、平均4,588円
5G通信サービスを使い放題でこの価格はかなりお得です!
解約時も見据えて安心感をお求めの方に
BroadWiMAXをオススメします!
おすすめネット回線
Broad WiMAX
GMOとくとくBB
-
-
【WiMAX+5G】お得な格安プロバイダーはこちら!ランキング&メリデメ徹底比較
新しい生活を迎えるにあたってインターネット回線選びを検討中の方は必見! 手頃な料金で、高速通信で、ど ...
続きを見る